Apple iPhone 14
- Sistem de operare iOS 16.0 iOS 18.1
- Afişa 6.1 inch 1170x2532 pixeli
- Baterie 3279 mAh Li-Ion
- Performanţă 6GB RAM A15 Bionic
- aparat foto 12MP 2160p
- Depozitare 128-512GB NVMe
Specificații Apple iPhone 14
General
Numele mărcii | Apple |
Model | iPhone 14 |
Alias model | A2882 (Internaţional) A2649 (Statele Unite) A2881 (Canada, Japonia) A2884 (China, Hong Kong) A2883 (Rusia) |
Anunțat | Miercuri, 07 Septembrie 2022 |
Eliberată | Vineri, 16 Septembrie 2022 |
stare | Disponibil |
Prețuri | $390 C$650.72 £409.47 €497.42 ₹54,900 |
Proiecta
Înălţime | 146.7 mm (5.78 inci) |
Lăţime | 71.5 mm (2.81 inci) |
Grosime | 7.8 mm (0.31 inci) |
Greutate | 172 g (6.07 oz) |
Construiți materiale | Spate: Sticlă Corning-Made Cadru: aluminiu Față: sticlă Corning-Made |
Culori | Albastru, Miezul nopţii, Violet, roșu, Culoare Starlight., Galben |
Rezistenţă | Rezistență la praf Rezistenta la apa |
Certificat de rezistență | IP68 |
Afişa
Tipul de afișare | Super Retina XDR OLED |
Dimensiunea afișajului | 6.1 inci |
Rezoluţie | 1170 × 2532 pixeli |
Raportul de aspect | 19.5:9 |
Densitatea pixelilor | 460 ppi |
Raport ecran-corp | ≈ 86.0% |
Luminozitatea maximă | 1200 cd/m² |
Protecția ecranului | Sticlă cu scut ceramic |
Ecran tactil | da |
Afișaj fără rama | da |
Caracteristici | Ecran tactil capacitiv, Dolby Vision, HDR10, Ecran multi-touch |
Hardware
Chipset | Apple A15 Bionic |
Miezuri CPU | 6 |
Tehnologie CPU | 5 nm |
Viteza maximă a procesorului | 3.223 GHz |
Arhitectura CPU | 64-bit |
Microarhitectura | 2x 3.23 GHz – Avalanche 4x 2.02 GHz – Blizzard |
Tipul de memorie | LPDDR4X |
GPU | Apple A15 Bionic GPU (5 nuclee) |
Berbec | 6GB |
Depozitare | 128GB, 256GB, 512GB |
Variante | 128GB 6GB RAM 256GB 6GB RAM 512GB 6GB RAM |
Tipul de depozitare | NVMe |
Spațiu de stocare extensibil | Nu |
Software
Sistem de operare | iOS 16.0, Actualizabil la iOS 18.1 |
Camera principală
Suport pentru cameră | da |
Cameră dublă | 12 MP, ƒ/1.5, 26 mm ( Unghi larg ), 1.9 μm, 1/1.7" Dimensiunea senzorului Dual-Pixel PDAF sensor-shift OIS 12 MP, ƒ/2.4, 13 mm, 120° ( Unghi ultra-larg ) |
Suport flash | da |
Tip bliț | Blitz Dual-LED Dual-Tone |
Caracteristici | Gama Dinamică Înaltă (HDR) Panoramă |
Suport video | da |
Rezoluție video | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120/240 fps 2160p @ 30 fps |
Caracteristici video | Dolby Vision HDR (up to 60fps), HDR, Înregistrare sunet stereo |
Camera frontala
Suport pentru cameră | da |
Cameră unică | 12 MP, ƒ/1.9, 23 mm ( Unghi larg ), 1/3.6" Dimensiunea senzorului |
Suport video | da |
Rezoluție video | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120 fps |
Senzori | SL 3D |
Baterie
Tip | Li-Ion |
Capacitate | 3279 mAh |
Amovibil | Nu se poate demonta |
Viteza de încărcare prin cablu | 15 V |
Suport pentru încărcare wireless | da |
Viteza de încărcare wireless | 15 V |
Suport de încărcare rapidă | da |
Caracteristici | Încărcare rapidă fără fir MagSafe Încărcare wireless Qi2 (necesită iOS 17.2 sau o versiune ulterioară) |
Reţea
Cartele SIM | Dual SIM |
Tip SIM | Nano-SIM, eSIM |
Suport VoLTE | da |
Viteza datelor | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, 5G, LTE, HSPA |
Benzi 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
Benzi 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Benzi 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b11 (1500), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b21 (1500), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b46 (5200), b48 (3800), b53 (2500), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
Benzi 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n14 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n29 (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n53 (2500), n66 (2100), n70 (2000), n71 (600), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700), n258 (26000), n260 (39000), n261 (28000 MHz) |
Conectivitate
Suport Wi-Fi | da ( Wi-Fi 6 ) |
Standarde Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
Caracteristici Wi-Fi | Dual-band, Hotspot mobil |
Bluetooth | da, v5.3 |
Porturi USB | Lightning USB 2.0 |
Conectivitate USB | Încărcare USB, Dispozitiv USB de stocare in masa |
Suport GPS | da |
Caracteristica GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
Suport NFC | da |
Multimedia
Difuzor | da |
Mufă pentru căști | Nu |
Tipul audio | Difuzoare stereo |
Radio FM | Nu |
Caracteristici
Senzori | Accelerometru Barometru Busolă / Magnetometru Face ID Giroscop Senzor de proximitate |
Caracteristici speciale | Sistemul Apple Pay SOS de urgență prin satelit (trimitere/primire SMS) Suport Ultra Wideband (UWB) USB Power Delivery 2.0 |
Declinare de responsabilitate: Nu putem garanta că informațiile de pe această pagină sunt 100% corecte.
Recenzii Apple iPhone 14
Recenzii video
Poze Apple iPhone 14
Întrebări frecvente
-
Care este prețul Apple iPhone 14?
Prețul Apple iPhone 14 este de €497.42, iar prețul se poate schimba în zilele următoare.
-
Care este data lansării Apple iPhone 14?
Apple iPhone 14 a fost lansat oficial pe Vineri, 16 Septembrie 2022
-
Este disponibil Apple iPhone 14 în magazine?
Da, Apple iPhone 14 este disponibil în magazine, deoarece este încă în producție.
-
Care este greutatea Apple iPhone 14?
Apple iPhone 14 cântărește în jur de 172 de grame
-
Care este dimensiunea ecranului Apple iPhone 14?
Dimensiunea ecranului Apple iPhone 14 este de 6.1 inci
-
Apple iPhone 14 acceptă rețele 5G?
Da, Apple iPhone 14 acceptă rețele 5G pe următoarele benzi: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n77, n78, n79, n258, n260, n261
-
Câte camere are Apple iPhone 14?
Apple iPhone 14 are o Cameră dublă pe spate și o Cameră unică pentru selfie